Mô tả
Thông số kỹ thuật Leica FlexLine TS09:
| Đo góc (Hz,V) | ||
| Độ chính xác đo góc | 1” , 2”, 3” | Tùy chọn |
| Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục | |
| Góc hiển thị | 0.1” | |
| Hệ thống bù trục | Bù hai trục cho phép cài đặt ON/OFF | |
| Độ chính xác bù | 0,5”, 0,5”, 1” | |
| Khoảng cách đo có gương | ||
| Dải đo với gương GPR1 | 3.500 m | |
| Dải đo với tấm phản xạ 60mm ´ 60mm | 250 m | |
| – Đo chính xác (Fine) (ISO 17123-4) | ± (1.5mm + 2ppm)/2,4 giây | |
| – Đo chính xác (Fast) (ISO 17123-4) | ±(3mm + 2ppm)/0,8 giây | |
| – Đo chính xác (Tracking) (ISO 17123-4) | ±(3mm + 2ppm)/ <0.15 giây | |
| Khoảng cách đo không gương | ||
| – Pinpoint – Power | >400m | Tùy chọn |
| – Pinpoint – Ultra | >100m | Tùy chọn |
| – Độ chính xác đo không gương (ISO-17123-4) | ± (2+2ppm)/ 3 giây | |
| – Kích cở tia Laser | 7x10mm/30m, 8x20mm/50m, 30x55mm/250m | |
| Quản lý dữ liệu và giao tiếp với máy tính | ||
| Bộ nhớ trong | 100.000 điểm trạm máy, 60.000 điểm đo | |
| Bộ nhớ USB SticK | 1Gb, chuyền 1000 điểm/ 1giây | |
| Truyền, trút dữ liệu | Cổng USB, USB, Bluetooth | |
| Định dạng dữ liệu | GIS / IDEX / ASCII / dxf/Tự do | |
| Số liệu hoàn toàn tương thích với các phần mềm sử lý số liệu và các phần mềm thành lập bản đồ số | ||
| Đèn dẫn đường | ||
| Phạm vi làm việc 5m-150m | ||
| Độ chính xác 5cm/100m | ||
| Ống kính | ||
| Hệ số phóng đại | 30X | |
| Phân giảI | 3” | |
| Trường nhìn | 1o30’ (26m tại khoảng cách 1km) | |
| Khoảng cách nhìn ngắn nhất | 1.7 m | |
| Lưới thập tự | Hệ thống chiếu sáng lưới thập tự 5 cấp | |
| Bàn Phím và màn hình | ||
| Màn hình | Tinh thể lỏng 160×280 pixel, Đèn chiếu sáng 5 cấp | |
| Bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn Phím số và màn hình thứ 2 | |
| Hoạt động hệ thống | ||
| Window CE | 5.0 Core | |
| Dọi tâm | ||
| Kiểu dọi tâm | Dọi tâm Laser 5 cấp độ | |
| Độ chính xác | 1.5mm ở chiều cao máy 1.5m | |
| Pin | ||
| Loại Pin | Lithium Ion | |
| Thời gian hoạt động | 20 giờ | |
| Khối lượng | ||
| Gồm : Máy + 1 pin GEB211 + đế máy | 5.1 kg | |
| Nhiệt độ làm việc | -20oC ¸ +50oC | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC ¸ +70oC | |
| Độ ẩm | 95%, không đọng nước | |
| Chịu bụi bẩn và nước | Theo tiêu chuẩn IP55 | |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.