Mô tả
Thông số kỹ thuật máy Leica DNA03 / DNA10:
| Thông số kỹ thuật |
DNA10 |
DNA03 |
| Độ chính xác trên 1km đo đi đo về | 0.9mm | 0.3mm |
| Độ phóng đại | 24X | |
| Màn hình hiện thị | LCD, 8 dòng, hiện thị 24 kí tự | |
| Thời gian đo | ~0.3″ | |
| Giá trị hiện thị nhỏ nhất | 1.8m đến 110m | |
| Khoảng cách đo ngắn nhất | 0.6m | |
| Bộ nhớ | 6000 điểm | 6000 điểm |
| Chương trình đo | Có lưu | Có lưu |
| Chế độ đo | Single và Tracking / đo đơn, đo liên tục | |
| Đo khoảng cách | 2 – 100m | |
| Trọng lượng | < 2.8kg | |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.