Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU THU | Công nghệ AdVance | Tính có sẵn và độ tin cậy cao |
Số kênh | 555, đa tần số | |
GPS tracking | L1, L2, L2C, L5 | |
GLONASS tracking | L1, L2, L3 | |
BeiDou tracking | B1, B2, B3 | |
Galileo tracking | E1, E5a,E5b, AltBOC, E6 | |
Hạng định vị | 20 Hz | |
SBAS | EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, QZSS | |
ĐỘ CHÍNH XÁC ĐẦU THU | Chiều ngang đo tĩnh | 3 mm ± 0.5 ppm (rms) |
Chiều dọc đo tĩnh | 5 mm ± 0.5 ppm (rms) | |
Chiều ngang đo động | 8 mm ± 1 ppm (rms) | |
Chiều dọc đo động | 15 mm ± 1 ppm (rms) | |
Chiều ngang đo tĩnh dài | 3 mm + 0.1 ppm (rms) | |
Chiều dọc đo tĩnh dài | 3.5 mm + 0.4 ppm (rms) | |
CHẤT LƯỢNG CHẾ ĐỘ | Các chế độ RTK | Tùy chọn; Siêu An Toàn, Chuẩn |
Các chế độ Tilt&Go | Tùy chọn; Đơn/Đôi | |
GIAO DIỆN | Bàn phím | Phím tắt/bật và phím chức năng |
Hiển thị cảnh báo LED | Định vị, Pin, Bluetooth, Wi-Fi, thu RTK, truyền RTK, lưu dữ liệu | |
Hiển thị chế độ LED | Rover, base, static | |
Ghi dữ liệu | Thẻ microSD và bộ nhớ trong 4GB | |
GSM/TCP/IP | Thẻ SIM tháo lắp | |
GIAO TIẾP | GSM/GPRS module | Quad-Band GSM & 5 tần
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
UHF radio module | 500mW, 1000 mW thu phát, 403 – 473 MHz | |
Bluetooth | Loại II | |
Bộ kết nối TNC | UHF antenna, UMTS/GSM antenna | |
Cổng kết nối | USB, serial & nguồn | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | Kích thước | Cao 131 mm, ø 161 mm |
Trọng lượng | 1.17 kg không gồm pin | |
Nhiệt độ hoạt động | – 40°C tới 65°C | |
Cấp độ bảo vệ | Chống bụi và nước IP68 | |
Độ ẩm | 100%, ngưng tụ | |
Rung | ASAE EP455 Section 5.15.1 Random, MIL-STD-810G, phương pháp 514.6E-I | |
Sốc | Chịu lực rơi 2m xuống bề mặt cứng | |
NGUỒN CUNG CẤP | Pin trong | Tháo lắp, Li-Ion 3.4 Ah / 11.1 V |
Thời gian hoạt động | 8 h đo tĩnh / 6 h đo động | |
Nguồn ngoài | 9 V tới 18 V, LEMO plug |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.