Mô tả
| Đo góc | Độ chính xác | 1”(0.3mgon), 2”(0.6mgon)
3”(0.9mgon), 5”(1.5mgon) |
| Độ hiển thị | 1”(0.1mgon) | |
| Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đường kính | |
| Bộ bù | Bốn trục | |
| Đo khoảng cách | Có gương | 3,500m/2mm + 2ppm |
| Đo khoảng cách xa | 10,000m/5mm + 2ppm | |
| Thời gian đo | 1s | |
| Đo không gương | 2mm + 2ppm | |
| Bước song | 8 x 20mm | |
| Đặc tính vật lý | Trọng lượng | 5.1kg (gồm pin và đế máy) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30oC tới 50oC | |
| Cấp bảo vệ | Kháng nước và bụi IP55 | |
| Độ ẩm | 95%, không ngưng tụ | |
| Giao diện | Bàn phím | Đầy đủ ký tự |
| Phân giải | Độ phân giải cao (280 x 160pixel)
8 dòng x 30 ký tự, tự chiếu sáng |
|
| Ghi dữ liệu | Bộ nhớ trong 50,000 điểm | |
| Giao diện | USB, serial và nguồn ngoài | |
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ nhớ USB | |
| Nguồn điện bổ xung | Pin | Li-Ion 4.4Ah/7.4V |
| Thời gian hoạt động | 36h (đọc góc liên tục)
9h (đo cạnh liên tục mỗi 30s) |
|
| Dọi tâm | Loại | Điểm laser, điều chỉnh độ sáng |
| Độ chính xác | 1.5mm với 1.5m chiều cao máy | |
| Hệ điều hành | Windows | Embedded CE |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.